پنج‌شنبه, آوریل 25, 2024
خانهجشنواره هاجشنواره فیلم ونیزرتبه‌بندی فیلم های برنده جایزه شیر طلایی از سال 2000

رتبه‌بندی فیلم های برنده جایزه شیر طلایی از سال 2000

اخبار هنری :

به مناسبت اهدای جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز امسال به فیلم All The Beauty And The Bloodshed، نگاهی داشته باشیم به بروزرسانی رتبه‌بندی فیلم های برنده این جایزه از سال 2000 براساس نمره آنها در وبسایت Metacritic  :

23. Joker (2019) | Ⓜ️59
22. Lust, Caution (2007) | Ⓜ️61
21. Sacro GRA (2013) | Ⓜ️64
20. Faust (2011) | Ⓜ️65
19. Somewhere (2010) | Ⓜ️67
18. Pieta (2012) | Ⓜ️72
17. From Afar (2015) | Ⓜ️73
16. Monsoon Wedding (2001) | Ⓜ️77
15. The Wrestler (2008) | Ⓜ️80
13. A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2014) | Ⓜ️81
13. Still Life (2006) | Ⓜ️81
12: The Return (2003) | Ⓜ️82
9. The Magdalene Sisters (2002) | Ⓜ️83
9. Vera Drake (2004) | Ⓜ️83
9. The Woman Who Left (2016) | Ⓜ️83
7. The Circle (2000) | Ⓜ️85
7. Lebanon (2009) | Ⓜ️85
6: Happening (2021) | Ⓜ️86
4. Brokeback Mountain (2005) | Ⓜ️87
4. The Shape of Water (2017) | Ⓜ️87
3. All the Beauty and the Bloodshed (2022) | Ⓜ️90
2. Nomadland (2020) | Ⓜ️92
1. Roma (2018) | Ⓜ️96

(Ⓜ️= نمره متاکریتیک)

اخبار مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مطالب مرتبط